ロンドン五輪競技スケジュール
2012年ロンドンオリンピック競技日程
第30回夏季オリンピック・ロンドン大会は、2012年7月27日(金)に開会式を行い、
17日間にわたって26競技302種目を行います。そして、2012年8月12日(日)に閉会式を行います。
{tab=2012年7月}
| 2012年7月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開会式・閉会式 | 陸上競技/トラック | 47種目 | 陸上競技/フィールド | 陸上競技/マラソン | 陸上競技/競歩 | 男子十種競技/女子七種競技 | ボート | 14種目 |
| バトミントン | 5種目 | |||||||
| バスケットボール | 2種目 | |||||||
| ボクシング | 13種目 | |||||||
| カヌー | 16種目 | |||||||
| 自転車/トラック | 18種目 | |||||||
| 自転車/ロードレース | ||||||||
| 自転車/BMX | ||||||||
| 自転車/マウンテンバイク | ||||||||
| 馬術 | 6種目 | |||||||
| フェンシング | 10種目 | |||||||
| サッカー/男子 | 2種目 | |||||||
| サッカー/女子 | ||||||||
| 体操競技 | 18種目 | 体操/トランポリン | ||||||
| 体操/新体操 | ||||||||
| 重量挙げ | 15種目 | ハンドボール | 2種目 | |||||
| ホッケー | 2種目 | |||||||
| 柔道/男子 | 14種目 | |||||||
| 柔道/女子 | ||||||||
| レスリング/男子フリー | 18種目 | |||||||
| レスリング/男子グレコ | ||||||||
| レスリング/女子フリー | ||||||||
| 2012年7月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 水泳 競泳/自由形 | 46種目 | |||||||
| 水泳 競泳/平泳ぎ | ||||||||
| 水泳 競泳/背泳ぎ | ||||||||
| 水泳 競泳/バタフライ | ||||||||
| 水泳 競泳/メドレー | ||||||||
| 水泳 競泳/マラソン水泳 | ||||||||
| 3m飛板飛込み | ||||||||
| 10m飛板飛込み | ||||||||
| 水泳 シンクロ | ||||||||
| 水泳 水球 | ||||||||
| 近代五種 | 2種目 | |||||||
| テコンドー | 8種目 | |||||||
| テニス | 5種目 | |||||||
| 卓球 | 4種目 | |||||||
| ライフル射撃 | 15種目 | |||||||
| クレー射撃 | ||||||||
| アーチェリー | 4種目 | |||||||
| トライアスロン | 2種目 | |||||||
| セーリング(ヨット) | 10種目 | |||||||
| バレーボール/男子 | 4種目 | |||||||
| バレーボール/女子 | ||||||||
| ビーチバレー | ||||||||
| 2012年7月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
{tab=2012年8月}
| 2012年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開会式・閉会式 | 陸上競技/トラック | 47種目 | 陸上競技フィールド | 陸上競技/マラソン | 陸上競技/競歩 | 男子十種競技/女子七種競技 | ボート | 14種目 | |||||
| バトミントン | 5種目 | ||||||||||||
| バスケットボール | 2種目 | ||||||||||||
| ボクシング | 13種目 | ||||||||||||
| カヌー | 16種目 | ||||||||||||
| 自転車/トラック | 18種目 | ||||||||||||
| 自転車/ロードレース | |||||||||||||
| 自転車/BMX | |||||||||||||
| 自転車/BMX | |||||||||||||
| 馬術 | 6種目 | ||||||||||||
| フェンシング | 10種目 | ||||||||||||
| サッカー/男子 | 2種目 | ||||||||||||
| サッカー女子 | |||||||||||||
| 体操競技 | 18種目 | 体操/トランポリン | |||||||||||
| 体操/新体操 | |||||||||||||
| 重量挙げ | 15種目 | ハンドボール | 2種目 | ||||||||||
| ホッケー | 2種目 | ||||||||||||
| 柔道/男子 | 14種目 | ||||||||||||
| 柔道/女子 | |||||||||||||
| レスリング/男子フリー | 18種目 | ||||||||||||
| レスリング/男子グレコ | |||||||||||||
| レスリング/女子フリー | |||||||||||||
| 2012年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 水泳 競泳/自由形 | 46種目 | ||||||||||||
| 水泳 競泳/平泳ぎ | |||||||||||||
| 水泳 競泳/背泳ぎ | |||||||||||||
| 水泳 競泳/バタフライ | |||||||||||||
| 水泳 競泳/メドレー | |||||||||||||
| 水泳 競泳/マラソン水泳 | |||||||||||||
| 3m飛板飛込み | |||||||||||||
| 10m飛板飛込み | |||||||||||||
| 水泳 シンクロ | |||||||||||||
| 水泳 水球 | |||||||||||||
| 近代五種 | 2種目 | ||||||||||||
| テコンドー | 8種目 | ||||||||||||
| テニス | 5種目 | ||||||||||||
| 卓球 | 4種目 | ||||||||||||
| ライフル射撃 | 15種目 | ||||||||||||
| クレー射撃 | |||||||||||||
| アーチェリー | 4種目 | ||||||||||||
| トライアスロン | 2種目 | ||||||||||||
| セーリング(ヨット) | 10種目 | ||||||||||||
| バレーボール/男子 | 4種目 | ||||||||||||
| バレーボール/女子 | |||||||||||||
| ビーチバレー | |||||||||||||
| 2012年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
{/tabs}